Date :
dimanche 17 septembre 2023
Coup d'envoi : 06h35
Stade : Lansdowne Park
Competition : NPC
Phase : poule
Tasman
27Bo
17
Counties Manukau
Match Tasman vs Counties Manukau
Le match opposant l'équipe de Tasman à l'équipe des Counties Manukau avait lieu au Lansdowne Park pour le compte de la journée 7 de NPC. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Tasman est 3ème et celle des Counties Manukau 10ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Tasman vs Counties Manukau du dimanche 17 septembre 2023 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan COXON | 1 | Ezekiel LINDENMUTH | ||||||||||||
Feleti KAITU'U | 2 | Ian WEST-STEVENS | 12' | |||||||||||
Sam MATENGA | 3 | Salesi TUIFUA | ||||||||||||
Quinten STRANGE | 4 | Jimmy TUPOU | ||||||||||||
Michael CURRY | 5 | Alex MCROBBIE | ||||||||||||
Max HICKS | 6 | Ma'ama VAIPULU | ||||||||||||
67' | Seta BAKER | 7 | Sean REIDY | 71' | ||||||||||
Anton SEGNER | 8 | Sam TUIFUA | ||||||||||||
Noah HOTHAM | 9 | Cohen BRADY-LEATHEM | ||||||||||||
68' | 37' | Taine ROBINSON | 10 | Larenz TUPAEA-THOMSEN | ||||||||||
53' | Will GUALTER | 11 | Josh GRAY | |||||||||||
Alex NANKIVELL | 12 | Ah See TUALA | ||||||||||||
Levi AUMUA | 13 | Tevita OFA | 14' 71' | 24' | ||||||||||
28' | Timoci TAVATAVANAWAI | 14 | Blake MAKIRI | |||||||||||
Macca SPRINGER | 15 | Etene NANAI-SETURO | ||||||||||||
62' | Quentin MACDONALD | 16 | Ioane MOANANU | |||||||||||
Matt GRAHAM-WILLIAMS | 17 | Kauvaka KAIVELATA | ||||||||||||
Atu MOLI | 18 | Suetena ASOMUA | ||||||||||||
Hunter LEPPIEN | 19 | Adam BRASH | ||||||||||||
Angus FLETCHER | 20 | William FURNISS | ||||||||||||
Graham URQUHART | 21 | Liam DANIELA | ||||||||||||
Shun MIYAKE | 22 | Riley HOHEPA | ||||||||||||
Tomasi ALOSIO | 23 | Alex ERUERA | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
CURRY remplacé par LEPPIEN, 49' | #1 | 20', TUIFUA remplacé par ASOMUA | ||||||||||||
KAITU'U remplacé par MACDONALD, 55' | #2 | 40', LINDENMUTH remplacé par KAIVELATA | ||||||||||||
COXON remplacé par GRAHAM-WILLIAMS, 68' | #3 | 40', VAIPULU remplacé par BRASH | ||||||||||||
MATENGA remplacé par MOLI, 72' | #4 | 44', WEST-STEVENS remplacé par MOANANU | ||||||||||||
HICKS remplacé par FLETCHER, 72' | #5 | 47', BRADY-LEATHEM remplacé par DANIELA | ||||||||||||
GUALTER remplacé par ALOSIO, 72' | #6 | 60', TUALA remplacé par HOHEPA | ||||||||||||
HOTHAM remplacé par URQUHART, 74' | #7 | 60', MCROBBIE remplacé par FURNISS | ||||||||||||
ROBINSON remplacé par MIYAKE, 76' | #8 | 69', GRAY remplacé par ERUERA | ||||||||||||
GRAHAM-WILLIAMS remplacé par COXON, 78' | #9 | 72', REIDY remplacé par VAIPULU |
Quelques infos intéressantes(1)
Tasman | VS | Counties Manukau |
---|---|---|
898 kg (112.25 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
779 kg (111.29 kg) |
25 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
21 ans | Age moyen des arrières | 23 ans |
200 cm | Hauteur de l'alignement | 197 cm |
Nouvelle-Zélande : 73% (11/15) Australie : 7% (1/15) Etats-Unis : 7% (1/15) Allemagne : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 80% (12/15) Samoa : 13% (2/15) Tonga : 7% (1/15) |
Nouvelle-Zélande : 74% (17/23) Australie : 4% (1/23) Etats-Unis : 4% (1/23) Allemagne : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Japon : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 83% (19/23) Samoa : 13% (3/23) Tonga : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 5, 0 - 7, 0 - 10, 5 - 10, 10 - 10, 15 - 10, 20 - 10, 25 - 10, 27 - 10, 27 - 15, 27 - 17Ecart au score : 0, -5, -7, -10, -5, 0, +5, +10, +15, +17, +12, +10
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du NPC.Avant
NPC J6 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taranaki | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
2 | Waikato | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
3 | Canterbury | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | ||
4 | Auckland | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | Wellington | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
6 | Hawke's Bay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | Tasman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
8 | Counties Manukau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 | ||
9 | Bay of Plenty | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | ||
10 | North Harbour | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | ||
11 | Otago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | ||
12 | Southland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
13 | Manawatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | ||
14 | Northland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -47 | 0 |
Après
NPC J7 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellington | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 132 | 5 | ||
2 | Canterbury | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 80 | 11 | ||
3 | Tasman | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 6 | ||
4 | Taranaki | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 9 | ||
5 | Auckland | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 | 7 | ||
6 | Hawke's Bay | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 5 | ||
7 | North Harbour | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 6 | ||
8 | Bay of Plenty | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | ||
9 | Waikato | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | -13 | 7 | ||
10 | Counties Manukau | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | -46 | 6 | ||
11 | Northland | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | -32 | 4 | ||
12 | Otago | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | -57 | 5 | ||
13 | Manawatu | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | -172 | 4 | ||
14 | Southland | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | -93 | 1 |
Autres matchs du NPC
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du NPC.J6
- vendredi 8 septembre 2023
-
Waikato24 - 41Wellingtondétails
- samedi 9 septembre 2023
-
Hawke's Bay35 - 38Bay of Plentydétails
-
C. Manukau39 - 29Southlanddétails
-
Auckland36 - 29Canterburydétails
- dimanche 10 septembre 2023
-
Taranaki18 - 29Tasmandétails
-
Manawatu29 - 48N. Harbourdétails
-
Otago30 - 15Northlanddétails
- mercredi 13 septembre 2023
-
C. Manukau31 - 29Canterburydétails
J7
- vendredi 15 septembre 2023
-
Hawke's Bay57 - 7Manawatudétails
- samedi 16 septembre 2023
-
Auckland12 - 27Waikatodétails
-
N. Harbour50 - 31Northlanddétails
-
Otago17 - 36Taranakidétails
- dimanche 17 septembre 2023
-
Bay of Plenty14 - 26Wellingtondétails
-
Canterbury29 - 14Southlanddétails
-
Tasman27 - 17C. Manukaudétails
J8
- vendredi 22 septembre 2023
-
Northland26 - 32Bay of Plentydétails
- samedi 23 septembre 2023
-
C. Manukau46 - 19Manawatudétails
-
Southland7 - 33Hawke's Baydétails
-
Canterbury30 - 28Tasmandétails
-
Taranaki18 - 16Aucklanddétails
- dimanche 24 septembre 2023
-
Wellington26 - 6N. Harbourdétails
-
Waikato47 - 7Otagodétails
- mercredi 27 septembre 2023
-
Southland23 - 25Bay of Plentydétails