Date :
dimanche 8 septembre 2024
Coup d'envoi : 17h00
Stade : Stade Marcel-Deflandre
Competition : Top 14
Phase : poule
La Rochelle
19
15Bd
Toulon
Match La Rochelle vs Toulon
Le match opposant l'équipe de La Rochelle à l'équipe de Toulon avait lieu au Stade Marcel-Deflandre pour le compte de la journée 1 de Top 14.Diffusion en direct à la TV
Le match La Rochelle vs Toulon du dimanche 8 septembre 2024 a été diffusé en direct sur Canal +.Les Compos
Signification des codes couleurs : JOUEUR JIFF / ESPOIR (joueurs comptant pour le quota de JIFF), JOUEUR NON JIFF, ESPOIR NON JIFF.CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reda WARDI | 1 | Dany PRISO | ||||||||||||
Pierre BOURGARIT | 2 | Teddy BAUBIGNY | ||||||||||||
Aleksandre KUNTELIA | 3 | Kyle SINCKLER | ||||||||||||
Thomas LAVAULT | 4 | Yannick YOUYOUTTE | ||||||||||||
Will SKELTON | 5 | David RIBBANS | ||||||||||||
Judicaël CANCORIET | 6 | Lewis LUDLAM | ||||||||||||
Matthias HADDAD | 7 | Esteban ABADIE | ||||||||||||
Greg ALLDRITT | 8 | Charles OLLIVON | ||||||||||||
18' | Tawera KERR-BARLOW | 9 | Baptiste SERIN | 29' | ||||||||||
19' 53' | Ihaia WEST | 10 | Dan BIGGAR | 11' | 16' | |||||||||
Jules FAVRE | 11 | Gabin VILLIÈRE | ||||||||||||
Jonathan DANTY | 12 | Jérémy SINZELLE | ||||||||||||
Ulupano SEUTENI | 13 | Leicester FAINGA'ANUKU | ||||||||||||
Jack NOWELL | 14 | Gaël DRÉAN | 47' 76' | |||||||||||
52' | Dillyn LEYDS | 15 | Duncan PAIA'AUA | |||||||||||
Tolu LATU | 16 | Mickaël IVALDI | ||||||||||||
Louis PENVERNE | 17 | Daniel BRENNAN | ||||||||||||
Kane DOUGLAS | 18 | Brian ALAINU'UESE | ||||||||||||
Paul BOUDEHENT | 19 | Mattéo LE CORVEC | ||||||||||||
Thomas BERJON | 20 | Enzo HERVÉ | 77' | |||||||||||
Antoine HASTOY | 21 | Jules DANGLOT | ||||||||||||
Teddy THOMAS | 22 | Setariki TUICUVU | ||||||||||||
69' | Georges-Henri COLOMBE | 23 | Emerick SETIANO | 80' | ||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
DANTY remplacé par THOMAS, 27' | #1 | 27', OLLIVON remplacé par LE CORVEC | ||||||||||||
HADDAD remplacé par BOUDEHENT, 49' | #2 | 41', PAIA'AUA remplacé par TUICUVU | ||||||||||||
KUNTELIA remplacé par COLOMBE, 49' | #3 | 45', YOUYOUTTE remplacé par ALAINU'UESE | ||||||||||||
BOURGARIT remplacé par LATU, 49' | #4 | 49', SINCKLER remplacé par SETIANO | ||||||||||||
WEST remplacé par HASTOY, 58' | #5 | 49', PRISO remplacé par BRENNAN | ||||||||||||
WARDI remplacé par PENVERNE, 68' | #6 | 49', BAUBIGNY remplacé par IVALDI | ||||||||||||
ALLDRITT remplacé par HADDAD, 70' | #7 | 65', BIGGAR remplacé par HERVÉ | ||||||||||||
KERR-BARLOW remplacé par BERJON, 70' | #8 | 70', SERIN remplacé par DANGLOT | ||||||||||||
SKELTON remplacé par DOUGLAS, 70' | #9 |
Quelques infos intéressantes(1)
La Rochelle | VS | Toulon |
---|---|---|
933 kg (116.63 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
909 kg (113.63 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
29 ans | Age moyen des arrières | 28 ans |
203 cm | Hauteur de l'alignement | 202 cm |
France : 53% (8/15) Nouvelle-Zélande : 20% (3/15) Géorgie : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) Angleterre : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 53% (8/15) Angleterre : 13% (2/15) Cameroun : 7% (1/15) Afrique du sud : 7% (1/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
France : 61% (14/23) Nouvelle-Zélande : 13% (3/23) Australie : 9% (2/23) Géorgie : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 57% (13/23) Angleterre : 9% (2/23) Cameroun : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Irlande : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) |
JIFF + ESPOIR : 10 / 15 (67 %) NON JIFF : 5 / 15 (33 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR: 16 / 23 (70%) NON JIFF : 7 / 23 (30 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
Les Jiffs sur la feuille de match ( voir le dossier sur les JIFF en Top 14 ) |
JIFF + ESPOIR : 9 / 15 (60 %) NON JIFF : 6 / 15 (40 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) JIFF + ESPOIR : 16 / 23 (70%) NON JIFF : 7 / 23 (30 %) ESPOIR NON JIFF : 0 / 23 (0 %) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 5 - 3, 7 - 3, 7 - 8, 12 - 8, 14 - 8, 19 - 8, 19 - 13, 19 - 15Ecart au score : 0, -3, -3, +2, +4, +4, -1, +4, +6, +11, +6, +4, +4
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Top 14.Après
Top 14 J1 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | ||
2 | Toulouse | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | ||
3 | Bordeaux | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
4 | La Rochelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
5 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
6 | Castres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
7 | Bayonne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | Perpignan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | ||
9 | Racing 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | ||
10 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | ||
11 | Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | ||
12 | Paris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 | 0 | ||
13 | Vannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | ||
14 | Pau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 |
Autres matchs du Top 14
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Top 14.J1
- samedi 7 septembre 2024
-
Bayonne21 - 19Perpignandétails
-
Clermont39 - 7Paudétails
-
Castres31 - 28Racing 92détails
-
Montpellier22 - 26Lyondétails
-
Bordeaux46 - 26Parisdétails
- dimanche 8 septembre 2024
-
La Rochelle19 - 15Toulondétails
-
Vannes18 - 43Toulousedétails
J2
- samedi 14 septembre 2024
-
Toulon14h30Castres
-
Paris14h30Vannes
-
Racing 9216h30Clermont
-
Pau16h30Bayonne
-
Perpignan16h30Montpellier
-
Lyon21h05Bordeaux
- dimanche 15 septembre 2024
-
Toulouse21h05La Rochelle