Date :
vendredi 6 septembre 2024
Coup d'envoi : 09h05
Stade : Rotorua International Stadium
Competition : NPC
Phase : poule
Bay of Plenty
68Bo
14
Manawatu
Match Bay of Plenty vs Manawatu
Le match opposant l'équipe de Bay of Plenty à l'équipe de Manawatu avait lieu au Rotorua International Stadium pour le compte de la journée 5 de NPC. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Bay of Plenty est 4ème et celle de Manawatu 14ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Bay of Plenty vs Manawatu du vendredi 6 septembre 2024 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh BARTLETT | 1 | George BLAKE | ||||||||||||
Kurt EKLUND | 2 | Raymond TUPUTUPU | ||||||||||||
Benet KUMEROA | 3 | Flyn YATES | ||||||||||||
Naitoa AH KUOI | 4 | Stan VAN DEN HOVEN | ||||||||||||
Justin SANGSTER | 5 | Lachie SHAW | ||||||||||||
3' | Semisi PAEA | 6 | TK HOWDEN | 22' | ||||||||||
18' 27' | Joe JOHNSTON | 7 | Elyjah CROSSWELL | |||||||||||
39' | Nikora BROUGHTON | 8 | Brayden IOSE | |||||||||||
49' | Te Toiroa TAHURIORANGI | 9 | Jordi VILJOEN | |||||||||||
4' 10' 20' 28' 40' 46' 51' 65' 74' | Kaleb TRASK | 10 | Liam O'CONNOR | 23' 32' | ||||||||||
45' | Codemeru VAI | 11 | Pena VA'A | |||||||||||
Willis HALAHOLO | 12 | James TOFA | ||||||||||||
9' | Emoni NARAWA | 13 | Hadleigh PARKES | |||||||||||
Leroy CARTER | 14 | Taniela FILIMONE | 31' | |||||||||||
Cole FORBES | 15 | Drew WILD | ||||||||||||
73' 79' | Taine KOLOSE | 16 | Vernon BASON | |||||||||||
Aidan ROSS | 17 | Malakai HALA | ||||||||||||
Filipe VAKASIUOLA | 18 | Feleti SAE-TA'UFO'OU | ||||||||||||
Kalin FELISE | 19 | Micaiah TORRANCE-READ | ||||||||||||
Jacob NORRIS | 20 | Seta BAKER | ||||||||||||
Lucas CASHMORE | 21 | Luke CAMPBELL | ||||||||||||
Reon PAUL | 22 | Cullen GRAY | ||||||||||||
64' | Fehi FINEANGANOFO | 23 | Jason EMERY | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
EKLUND remplacé par KOLOSE, 40' | #1 | 46', CROSSWELL remplacé par BAKER | ||||||||||||
FORBES remplacé par CASHMORE, 47' | #2 | 51', BLAKE remplacé par HALA | ||||||||||||
VAI remplacé par FINEANGANOFO, 51' | #3 | 51', TUPUTUPU remplacé par BASON | ||||||||||||
BARTLETT remplacé par ROSS, 51' | #4 | 51', YATES remplacé par SAE-TA'UFO'OU | ||||||||||||
KUMEROA remplacé par VAKASIUOLA, 55' | #5 | 51', SHAW remplacé par TORRANCE-READ | ||||||||||||
PAEA remplacé par FELISE, 55' | #6 | 51', VILJOEN remplacé par CAMPBELL | ||||||||||||
CARTER remplacé par PAUL, 55' | #7 | 51', TOFA remplacé par EMERY | ||||||||||||
BROUGHTON remplacé par NORRIS, 55' | #8 | 63', FILIMONE remplacé par GRAY | ||||||||||||
#9 | 74', SAE-TA'UFO'OU remplacé par YATES |
Quelques infos intéressantes(1)
Bay of Plenty | VS | Manawatu |
---|---|---|
890 kg (111.25 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
889 kg (111.13 kg) |
25 ans | Age moyen du pack | 23 ans |
23 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
198 cm | Hauteur de l'alignement | 203 cm |
Nouvelle-Zélande : 80% (12/15) Tonga : 13% (2/15) Fidji : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 73% (11/15) Îles Cook : 7% (1/15) Pays-Bas : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) |
Nouvelle-Zélande : 87% (20/23) Tonga : 9% (2/23) Fidji : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 83% (19/23) Îles Cook : 4% (1/23) Pays-Bas : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 7 - 0, 12 - 0, 14 - 0, 19 - 0, 21 - 0, 21 - 5, 21 - 7, 26 - 7, 28 - 7, 28 - 12, 28 - 14, 33 - 14, 35 - 14, 40 - 14, 42 - 14, 47 - 14, 49 - 14, 54 - 14, 56 - 14, 61 - 14, 63 - 14, 68 - 14Ecart au score : 0, +5, +7, +12, +14, +19, +21, +16, +14, +19, +21, +16, +14, +19, +21, +26, +28, +33, +35, +40, +42, +47, +49, +54
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du NPC.Avant
NPC J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay of Plenty | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
2 | Wellington | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
3 | Tasman | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
4 | Hawke's Bay | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
5 | Taranaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
6 | Canterbury | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
7 | Southland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8 | Counties Manukau | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 1 | ||
9 | North Harbour | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | ||
10 | Waikato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | ||
11 | Northland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | ||
12 | Otago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
13 | Auckland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
14 | Manawatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 |
Après
NPC J5 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellington | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 6 | ||
2 | Hawke's Bay | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 7 | ||
3 | Tasman | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 113 | 3 | ||
4 | Bay of Plenty | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 6 | ||
5 | Taranaki | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 4 | ||
6 | Waikato | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | Canterbury | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 3 | ||
8 | Otago | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | 4 | ||
9 | Counties Manukau | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -66 | 4 | ||
10 | North Harbour | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 7 | ||
11 | Southland | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -39 | 2 | ||
12 | Auckland | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 3 | ||
13 | Northland | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -52 | 3 | ||
14 | Manawatu | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -124 | 2 |
Autres matchs du NPC
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du NPC.J4
- vendredi 30 août 2024
-
Northland26 - 31Southlanddétails
- samedi 31 août 2024
-
N. Harbour33 - 36C. Manukaudétails
-
Taranaki22 - 18Otagodétails
-
Waikato39 - 21Aucklanddétails
-
Tasman34 - 15Bay of Plentydétails
- dimanche 1er septembre 2024
-
Canterbury21 - 46Wellingtondétails
-
Manawatu26 - 38Hawke's Baydétails
- mercredi 4 septembre 2024
-
Waikato34 - 19Northlanddétails
J5
- vendredi 6 septembre 2024
-
Bay of Plenty68 - 14Manawatudétails
- samedi 7 septembre 2024
-
Wellington36 - 12Southlanddétails
-
Auckland36 - 32N. Harbourdétails
-
Otago16 - 34Canterburydétails
-
Hawke's Bay24 - 25Tasmandétails
- dimanche 8 septembre 2024
-
Taranaki25 - 19Waikatodétails
-
C. Manukau25 - 14Northlanddétails
- mercredi 11 septembre 2024
-
Otago28 - 32Wellingtondétails
J6
- vendredi 13 septembre 2024
-
Southland29 - 41Canterburydétails
- samedi 14 septembre 2024
-
Bay of Plenty04h05Taranaki
-
N. Harbour06h35Manawatu
-
Waikato09h05Hawke's Bay
- dimanche 15 septembre 2024
-
C. Manukau04h05Otago
-
Tasman04h05Wellington
-
Northland06h35Auckland
- mercredi 18 septembre 2024
-
Manawatu09h05Southland