Date :
samedi 7 septembre 2024
Coup d'envoi : 09h05
Stade : McLean Park
Competition : NPC
Phase : poule
Hawke's Bay
24BoBd
25
Tasman
Match Hawke's Bay vs Tasman
Le match opposant l'équipe de Hawke's Bay à l'équipe de Tasman avait lieu au McLean Park pour le compte de la journée 5 de NPC. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Hawke's Bay est 2ème et celle de Tasman 3ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Hawke's Bay vs Tasman du samedi 7 septembre 2024 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouri RAKETE-STONES | 1 | Ryan COXON | 9' | |||||||||||
Jacob DEVERY | 2 | Quentin MACDONALD | 22' | |||||||||||
Joel HINTZ | 3 | Sam MATENGA | ||||||||||||
Isaia WALKER-LEAWERE | 4 | Quinten STRANGE | ||||||||||||
Tom PARSONS | 5 | Antonio SHALFOON | ||||||||||||
Frank LOCHORE | 6 | Tim SAIL | ||||||||||||
33' | Sam SMITH | 7 | Braden STEWART | |||||||||||
21' | Hugh RENTON | 8 | Fletcher ANDERSON | |||||||||||
Folau FAKATAVA | 9 | Finlay CHRISTIE | ||||||||||||
Lincoln MCCLUTCHIE | 10 | Willy HAVILI | 2' 36' 60' | 41' | ||||||||||
Neria FOMA'I | 11 | Jack GRAY | ||||||||||||
64' 77' | Danny TOALA | 12 | Will BUTLER | |||||||||||
Nick GRIGG | 13 | Levi AUMUA | ||||||||||||
Freedom VAHAAKOLO | 14 | Timoci TAVATAVANAWAI | ||||||||||||
62' | Ben O'DONNELL | 15 | Macca SPRINGER | |||||||||||
Kianu KERERU-SYMES | 16 | Sam MOLI | ||||||||||||
Hadlee HAY-HORTON | 17 | Monu MOLI | ||||||||||||
53' | Joe APIKOTOA | 18 | Quinn HARRISON-JONES | |||||||||||
Geoffrey CRIDGE | 19 | Hunter LEPPIEN | ||||||||||||
Cooper FLANDERS | 20 | Johnny LEE | ||||||||||||
Ere ENARI | 21 | Louie CHAPMAN | ||||||||||||
Kienan HIGGINS | 22 | Campbell PARATA | 81' | |||||||||||
75' | Mat PROTHEROE | 23 | Kyren TAUMOEFOLAU | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
WALKER-LEAWERE remplacé par CRIDGE, 43' | #1 | 29', GRAY remplacé par TAUMOEFOLAU | ||||||||||||
HINTZ remplacé par APIKOTOA, 49' | #2 | 55', MATENGA remplacé par HARRISON-JONES | ||||||||||||
DEVERY remplacé par KERERU-SYMES, 57' | #3 | 57', MACDONALD remplacé par MOLI | ||||||||||||
SMITH remplacé par FLANDERS, 60' | #4 | 73', HAVILI remplacé par PARATA | ||||||||||||
VAHAAKOLO remplacé par PROTHEROE, 60' | #5 | 73', STEWART remplacé par LEE | ||||||||||||
RAKETE-STONES remplacé par HAY-HORTON, 73' | #6 | 77', HARRISON-JONES remplacé par MATENGA | ||||||||||||
FAKATAVA remplacé par ENARI, 73' | #7 |
Quelques infos intéressantes(1)
Hawke's Bay | VS | Tasman |
---|---|---|
897 kg (112.13 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
779 kg (111.29 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
27 ans | Age moyen des arrières | 24 ans |
198 cm | Hauteur de l'alignement | 200 cm |
Nouvelle-Zélande : 80% (12/15) Tonga : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 80% (12/15) Ecosse : 7% (1/15) Angleterre : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Nouvelle-Zélande : 78% (18/23) Tonga : 9% (2/23) Samoa : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 83% (19/23) Ecosse : 4% (1/23) Angleterre : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 0 - 8, 0 - 13, 5 - 13, 5 - 16, 5 - 19, 10 - 19, 10 - 22, 15 - 22, 17 - 22, 22 - 22, 24 - 22, 24 - 25Ecart au score : 0, -3, -8, -8, -13, -8, -11, -14, -9, -12, -7, -5, 0, +2, -1
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du NPC.Avant
NPC J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay of Plenty | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
2 | Wellington | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
3 | Tasman | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
4 | Hawke's Bay | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
5 | Taranaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
6 | Canterbury | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
7 | Southland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8 | Counties Manukau | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 1 | ||
9 | North Harbour | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | ||
10 | Waikato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | ||
11 | Northland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | ||
12 | Otago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
13 | Auckland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
14 | Manawatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 |
Après
NPC J5 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellington | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 6 | ||
2 | Hawke's Bay | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 7 | ||
3 | Tasman | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 113 | 3 | ||
4 | Bay of Plenty | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 6 | ||
5 | Taranaki | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 4 | ||
6 | Waikato | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | Canterbury | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 3 | ||
8 | Otago | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | 4 | ||
9 | Counties Manukau | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -66 | 4 | ||
10 | North Harbour | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 7 | ||
11 | Southland | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -39 | 2 | ||
12 | Auckland | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 3 | ||
13 | Northland | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -52 | 3 | ||
14 | Manawatu | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -124 | 2 |
Autres matchs du NPC
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du NPC.J4
- vendredi 30 août 2024
-
Northland26 - 31Southlanddétails
- samedi 31 août 2024
-
N. Harbour33 - 36C. Manukaudétails
-
Taranaki22 - 18Otagodétails
-
Waikato39 - 21Aucklanddétails
-
Tasman34 - 15Bay of Plentydétails
- dimanche 1er septembre 2024
-
Canterbury21 - 46Wellingtondétails
-
Manawatu26 - 38Hawke's Baydétails
- mercredi 4 septembre 2024
-
Waikato34 - 19Northlanddétails
J5
- vendredi 6 septembre 2024
-
Bay of Plenty68 - 14Manawatudétails
- samedi 7 septembre 2024
-
Wellington36 - 12Southlanddétails
-
Auckland36 - 32N. Harbourdétails
-
Otago16 - 34Canterburydétails
-
Hawke's Bay24 - 25Tasmandétails
- dimanche 8 septembre 2024
-
Taranaki25 - 19Waikatodétails
-
C. Manukau25 - 14Northlanddétails
- mercredi 11 septembre 2024
-
Otago28 - 32Wellingtondétails
J6
- vendredi 13 septembre 2024
-
Southland29 - 41Canterburydétails
- samedi 14 septembre 2024
-
Bay of Plenty04h05Taranaki
-
N. Harbour06h35Manawatu
-
Waikato09h05Hawke's Bay
- dimanche 15 septembre 2024
-
C. Manukau04h05Otago
-
Tasman04h05Wellington
-
Northland06h35Auckland
- mercredi 18 septembre 2024
-
Manawatu09h05Southland