Date :
samedi 16 mars 2024
Coup d'envoi : 04h35
Stade : Forsyth Barr Stadium
Competition : Super Rugby Pacific
Phase : poule
Highlanders
21Bd
27
Brumbies
Match Highlanders vs Brumbies
Le match opposant l'équipe des lHighlanders à l'équipe des Brumbies avait lieu au Forsyth Barr Stadium pour le compte de la journée 4 de Super Rugby Pacific. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place des lHighlanders est 6ème et celle des Brumbies 5ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Highlanders vs Brumbies du samedi 16 mars 2024 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan DE GROOT | 1 | Blake SCHOUPP | ||||||||||||
Jack TAYLOR | 2 | Billy POLLARD | ||||||||||||
Saula MA'U | 3 | Sefo KAUTAI | ||||||||||||
Fabian HOLLAND | 4 | Nick FROST | ||||||||||||
Max HICKS | 5 | Cadeyrn NEVILLE | ||||||||||||
Tom SANDERS | 6 | Tom HOOPER | ||||||||||||
58' | Billy HARMON | 7 | Jahrome BROWN | |||||||||||
4' | Nikora BROUGHTON | 8 | Rob VALETINI | |||||||||||
Folau FAKATAVA | 9 | Ryan LONERGAN | ||||||||||||
Cameron MILLAR | 10 | Noah LOLESIO | 24' 42' 76' | 48' 63' | ||||||||||
Martin BOGADO | 11 | Corey TOOLE | 41' | |||||||||||
3' 31' 80' | 58' | Sam GILBERT | 12 | Tamati TUA | ||||||||||
Tanielu TELE'A | 13 | Len IKITAU | ||||||||||||
Timoci TAVATAVANAWAI | 14 | Andy MUIRHEAD | ||||||||||||
Jacob RATUMAITAVUKI-KNEEPKENS | 15 | Tom WRIGHT | 23' | |||||||||||
Henry BELL | 16 | Lachlan LONERGAN | 75' | |||||||||||
Ayden JOHNSTONE | 17 | James SLIPPER | ||||||||||||
Jermaine AINSLEY | 18 | Rhys VAN NEK | ||||||||||||
Oliver HAIG | 19 | Darcy SWAIN | ||||||||||||
Sean WITHY | 20 | Rory SCOTT | ||||||||||||
James ARSCOTT | 21 | Harrison GODDARD | ||||||||||||
Ajay FALEAFAGA | 22 | Declan MEREDITH | ||||||||||||
Connor GARDEN-BACHOP | 23 | Ollie SAPSFORD | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
DE GROOT remplacé par JOHNSTONE, 9' | #1 | 34', SCHOUPP remplacé par SLIPPER | ||||||||||||
HICKS remplacé par HAIG, 39' | #2 | 34', IKITAU remplacé par SAPSFORD | ||||||||||||
MA'U remplacé par AINSLEY, 39' | #3 | 53', POLLARD remplacé par LONERGAN | ||||||||||||
TAYLOR remplacé par BELL, 48' | #4 | 53', BROWN remplacé par SCOTT | ||||||||||||
MILLAR remplacé par FALEAFAGA, 48' | #5 | 53', KAUTAI remplacé par VAN NEK | ||||||||||||
BOGADO remplacé par GARDEN-BACHOP, 48' | #6 | 59', NEVILLE remplacé par SWAIN | ||||||||||||
SANDERS remplacé par WITHY, 54' | #7 | 66', LONERGAN remplacé par GODDARD | ||||||||||||
FAKATAVA remplacé par ARSCOTT, 63' | #8 | 70', MUIRHEAD remplacé par MEREDITH |
Quelques infos intéressantes(1)
Highlanders | VS | Brumbies |
---|---|---|
928 kg (116.00 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
931 kg (116.38 kg) |
24 ans | Age moyen du pack | 26 ans |
24 ans | Age moyen des arrières | 26 ans |
204 cm | Hauteur de l'alignement | 205 cm |
Nouvelle-Zélande : 60% (9/15) Tonga : 13% (2/15) Pays-Bas : 7% (1/15) Argentine : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Australie : 80% (12/15) Nouvelle-Zélande : 20% (3/15) |
Nouvelle-Zélande : 70% (16/23) Tonga : 9% (2/23) Pays-Bas : 4% (1/23) Argentine : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Ecosse : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Australie : 83% (19/23) Nouvelle-Zélande : 17% (4/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 8 - 0, 8 - 5, 8 - 7, 11 - 7, 11 - 12, 11 - 14, 11 - 17, 16 - 17, 18 - 17, 18 - 20, 18 - 25, 18 - 27, 21 - 27Ecart au score : 0, +3, +8, +3, +1, +4, -1, -3, -6, -1, +1, -2, -7, -9, -6
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Super Rugby Pacific.Avant
Super Rugby Pacific J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||
2 | Brumbies | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
3 | Blues | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
4 | Reds | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
5 | Highlanders | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
6 | Chiefs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
7 | Crusaders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | ||
8 | Moana Pasifika | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | ||
9 | Waratahs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | ||
10 | Fijian Drua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 0 | ||
11 | Rebels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -27 | 0 | ||
12 | Western Force | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -30 | 0 |
Après
Super Rugby Pacific J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1 | ||
2 | Reds | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 3 | ||
3 | Chiefs | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 2 | ||
4 | Blues | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 1 | ||
5 | Brumbies | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
6 | Highlanders | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | Rebels | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -34 | 2 | ||
8 | Moana Pasifika | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | 1 | ||
9 | Waratahs | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 2 | ||
10 | Fijian Drua | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -34 | 1 | ||
11 | Crusaders | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -31 | 2 | ||
12 | Western Force | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -55 | 1 |
Autres matchs du Super Rugby Pacific
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Super Rugby Pacific.J3
J4
J5