Date :
dimanche 1 septembre 2024
Coup d'envoi : 06h35
Stade : Central Energy Trust Arena
Competition : NPC
Phase : poule
Manawatu
26Bo
38Bo
Hawke's Bay
Match Manawatu vs Hawke's Bay
Le match opposant l'équipe de Manawatu à l'équipe de Hawke's Bay avait lieu au Central Energy Trust Arena pour le compte de la journée 4 de NPC. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Manawatu est 14ème et celle de Hawke's Bay 1er.Diffusion en direct à la TV
Le match Manawatu vs Hawke's Bay du dimanche 1 septembre 2024 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George BLAKE | 1 | Pouri RAKETE-STONES | 33' | |||||||||||
5' | Raymond TUPUTUPU | 2 | Tyrone THOMPSON | |||||||||||
Flyn YATES | 3 | Joel HINTZ | ||||||||||||
Stan VAN DEN HOVEN | 4 | Isaia WALKER-LEAWERE | ||||||||||||
Lachie SHAW | 5 | Geoffrey CRIDGE | ||||||||||||
TK HOWDEN | 6 | Frank LOCHORE | 21' | |||||||||||
Slade MCDOWALL | 7 | Sam SMITH | ||||||||||||
Julian GOERKE | 8 | Cooper FLANDERS | ||||||||||||
19' | Jordi VILJOEN | 9 | Folau FAKATAVA | 40' 66' | ||||||||||
6' 20' | 13' | Reece MACDONALD | 10 | Danny TOALA | 42' | 23' 34' 41' | ||||||||
Pena VA'A | 11 | Ben O'DONNELL | ||||||||||||
James TOFA | 12 | Kienan HIGGINS | ||||||||||||
Kyle BROWN | 13 | Nick GRIGG | 75' | |||||||||||
37' | Taniela FILIMONE | 14 | Freedom VAHAAKOLO | |||||||||||
Drew WILD | 15 | Mat PROTHEROE | ||||||||||||
Vernon BASON | 16 | Jacob DEVERY | ||||||||||||
Malakai HALA | 17 | Hadlee HAY-HORTON | ||||||||||||
Joseph GAVIGAN | 18 | Lolani FALEIVA | ||||||||||||
Josh TAULA | 19 | Hunter MORRISON | ||||||||||||
Mosese BASON | 20 | Josh GIMBLETT | ||||||||||||
Luke CAMPBELL | 21 | Ere ENARI | ||||||||||||
38' | Liam O'CONNOR | 22 | Lincoln MCCLUTCHIE | 67' | ||||||||||
Hadleigh PARKES | 23 | Neria FOMA'I | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
MACDONALD remplacé par O'CONNOR, 37' | #1 | 49', HIGGINS remplacé par MCCLUTCHIE | ||||||||||||
BLAKE remplacé par HALA, 51' | #2 | 49', THOMPSON remplacé par DEVERY | ||||||||||||
TUPUTUPU remplacé par BASON, 51' | #3 | 62', VAHAAKOLO remplacé par FOMA'I | ||||||||||||
GOERKE remplacé par BASON, 51' | #4 | 64', CRIDGE remplacé par MORRISON | ||||||||||||
YATES remplacé par GAVIGAN, 51' | #5 | 69', FLANDERS remplacé par GIMBLETT | ||||||||||||
TOFA remplacé par PARKES, 54' | #6 | 74', HINTZ remplacé par FALEIVA | ||||||||||||
VAN DEN HOVEN remplacé par TAULA, 59' | #7 | 74', RAKETE-STONES remplacé par HAY-HORTON | ||||||||||||
GAVIGAN remplacé par YATES, 74' | #8 | 74', PROTHEROE remplacé par VAHAAKOLO | ||||||||||||
VILJOEN remplacé par CAMPBELL, 74' | #9 | 74', FAKATAVA remplacé par ENARI | ||||||||||||
MCDOWALL remplacé par GOERKE, 76' | #10 | |||||||||||||
BROWN remplacé par TOFA, 76' | #11 |
Quelques infos intéressantes(1)
Manawatu | VS | Hawke's Bay |
---|---|---|
882 kg (110.25 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
894 kg (111.75 kg) |
23 ans | Age moyen du pack | 25 ans |
24 ans | Age moyen des arrières | 26 ans |
203 cm | Hauteur de l'alignement | 200 cm |
Nouvelle-Zélande : 73% (11/15) Îles Cook : 7% (1/15) Pays-Bas : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) Tonga : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 80% (12/15) Tonga : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) |
Nouvelle-Zélande : 83% (19/23) Îles Cook : 4% (1/23) Pays-Bas : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 83% (19/23) Tonga : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Pays-de-Galles : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 7 - 0, 12 - 0, 17 - 0, 19 - 0, 19 - 5, 19 - 7, 19 - 12, 19 - 14, 24 - 14, 26 - 14, 26 - 19, 26 - 21, 26 - 26, 26 - 31, 26 - 33, 26 - 38Ecart au score : 0, +5, +7, +12, +17, +19, +14, +12, +7, +5, +10, +12, +7, +5, 0, -5, -7, -12
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du NPC.Avant
NPC J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay of Plenty | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
2 | Wellington | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
3 | Tasman | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
4 | Hawke's Bay | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
5 | Taranaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
6 | Canterbury | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
7 | Southland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8 | Counties Manukau | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 1 | ||
9 | North Harbour | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | ||
10 | Waikato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | ||
11 | Northland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | ||
12 | Otago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
13 | Auckland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
14 | Manawatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 |
Après
NPC J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawke's Bay | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 5 | ||
2 | Wellington | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 4 | ||
3 | Tasman | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 3 | ||
4 | Bay of Plenty | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
5 | Waikato | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||
6 | Taranaki | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 3 | ||
7 | Canterbury | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -27 | 2 | ||
8 | Southland | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -15 | 2 | ||
9 | Otago | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
10 | North Harbour | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 5 | ||
11 | Counties Manukau | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -77 | 3 | ||
12 | Northland | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -41 | 3 | ||
13 | Auckland | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -34 | 2 | ||
14 | Manawatu | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -70 | 2 |
Autres matchs du NPC
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du NPC.J3
- vendredi 23 août 2024
-
Hawke's Bay55 - 30Northlanddétails
- samedi 24 août 2024
-
C. Manukau3 - 48Tasmandétails
-
Auckland21 - 27Canterburydétails
-
Southland24 - 39Taranakidétails
- dimanche 25 août 2024
-
Otago31 - 26Bay of Plentydétails
-
Wellington39 - 31Manawatudétails
-
N. Harbour43 - 29Waikatodétails
- mercredi 28 août 2024
-
Canterbury21 - 27Hawke's Baydétails
J4
- vendredi 30 août 2024
-
Northland26 - 31Southlanddétails
- samedi 31 août 2024
-
N. Harbour33 - 36C. Manukaudétails
-
Taranaki22 - 18Otagodétails
-
Waikato39 - 21Aucklanddétails
-
Tasman34 - 15Bay of Plentydétails
- dimanche 1er septembre 2024
-
Canterbury21 - 46Wellingtondétails
-
Manawatu26 - 38Hawke's Baydétails
- mercredi 4 septembre 2024
-
Waikato34 - 19Northlanddétails
J5
- vendredi 6 septembre 2024
-
Bay of Plenty68 - 14Manawatudétails
- samedi 7 septembre 2024
-
Wellington36 - 12Southlanddétails
-
Auckland36 - 32N. Harbourdétails
-
Otago16 - 34Canterburydétails
-
Hawke's Bay24 - 25Tasmandétails
- dimanche 8 septembre 2024
-
Taranaki25 - 19Waikatodétails
-
C. Manukau25 - 14Northlanddétails
- mercredi 11 septembre 2024
-
Otago28 - 32Wellingtondétails