Date :
samedi 31 août 2024
Coup d'envoi : 04h05
Stade : North Harbour Stadium
Competition : NPC
Phase : poule
North Harbour
33BoBd
36Bo
Counties Manukau
Match North Harbour vs Counties Manukau
Le match opposant l'équipe de North Harbour à l'équipe des Counties Manukau avait lieu au North Harbour Stadium pour le compte de la journée 4 de NPC. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de North Harbour est 10ème et celle des Counties Manukau 11ème.Diffusion en direct à la TV
Le match North Harbour vs Counties Manukau du samedi 31 août 2024 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatongia PAEA | 1 | Kauvaka KAIVELATA | ||||||||||||
Shilo KLEIN | 2 | Zuriel TOGIATAMA | ||||||||||||
Sione MAFILEO | 3 | Keran VAN STADEN | ||||||||||||
Mahonri NGAKURU | 4 | William FURNISS | ||||||||||||
72' | Cam CHRISTIE | 5 | James THOMPSON | |||||||||||
Tristyn COOK | 6 | Leo NGATAI-TAFAU | ||||||||||||
Jed MELVIN | 7 | Cam CHURCH | ||||||||||||
25' | Cameron SUAFOA | 8 | Adam BRASH | 35' | ||||||||||
19' | Bryn HALL | 9 | Jonathan TAUMATEINE | 44' | ||||||||||
21' 26' 64' 73' | Tane EDMED | 10 | AJ ALATIMU | 10' 15' 36' | 28' | |||||||||
55' | Sofai MAKA | 11 | Josh GRAY | |||||||||||
Tom BARHAM | 12 | Riley HOHEPA | 45' | |||||||||||
Moses LEO | 13 | Tevita OFA | ||||||||||||
63' | Kade BANKS | 14 | Blake MAKIRI | |||||||||||
Shaun STEVENSON | 15 | Etene NANAI-SETURO | 9' 14' | |||||||||||
Bryn GORDON | 16 | Ian WEST-STEVENS | ||||||||||||
Ben RUZICH | 17 | Ezekiel LINDENMUTH | ||||||||||||
Sam DAVIES | 18 | Suetena ASOMUA | ||||||||||||
James FIEBIG | 19 | Jadin KINGI | ||||||||||||
Karl RUZICH | 20 | Alamanda MOTUGA | ||||||||||||
Siaosi NGININGINI | 21 | Liam DANIELA | ||||||||||||
Oscar KOLLER | 22 | Gibson POPOALI'I | ||||||||||||
Tima FAINGA'ANUKU | 23 | Simon-Peter TOLEAFOA | 78' | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
NGAKURU remplacé par FIEBIG, 45' | #1 | 40', ALATIMU remplacé par POPOALI'I | ||||||||||||
PAEA remplacé par RUZICH, 54' | #2 | 51', NANAI-SETURO remplacé par TOLEAFOA | ||||||||||||
COOK remplacé par RUZICH, 54' | #3 | 57', NGATAI-TAFAU remplacé par MOTUGA | ||||||||||||
HALL remplacé par NGININGINI, 57' | #4 | 57', TOGIATAMA remplacé par WEST-STEVENS | ||||||||||||
LEO remplacé par FAINGA'ANUKU, 57' | #5 | 64', FURNISS remplacé par KINGI | ||||||||||||
KLEIN remplacé par GORDON, 57' | #6 | 64', TAUMATEINE remplacé par DANIELA | ||||||||||||
EDMED remplacé par KOLLER, 73' | #7 | 64', VAN STADEN remplacé par ASOMUA | ||||||||||||
#8 | 64', KAIVELATA remplacé par LINDENMUTH | |||||||||||||
#9 | 75', HOHEPA remplacé par ALATIMU |
Quelques infos intéressantes(1)
North Harbour | VS | Counties Manukau |
---|---|---|
918 kg (114.75 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
866 kg (108.25 kg) |
24 ans | Age moyen du pack | 24 ans |
23 ans | Age moyen des arrières | 26 ans |
199 cm | Hauteur de l'alignement | 196 cm |
Nouvelle-Zélande : 80% (12/15) Tonga : 7% (1/15) Etats-Unis : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 87% (13/15) Samoa : 13% (2/15) |
Nouvelle-Zélande : 83% (19/23) Tonga : 9% (2/23) Etats-Unis : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 74% (17/23) Samoa : 26% (6/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 5, 0 - 7, 0 - 12, 0 - 14, 5 - 14, 7 - 14, 12 - 14, 14 - 14, 14 - 17, 14 - 22, 14 - 24, 14 - 29, 14 - 31, 19 - 31, 24 - 31, 26 - 31, 31 - 31, 33 - 31, 33 - 36Ecart au score : 0, -5, -7, -12, -14, -9, -7, -2, 0, -3, -8, -10, -15, -17, -12, -7, -5, 0, +2, -3
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du NPC.Avant
NPC J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay of Plenty | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
2 | Wellington | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
3 | Tasman | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
4 | Hawke's Bay | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
5 | Taranaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
6 | Canterbury | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
7 | Southland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8 | Counties Manukau | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 1 | ||
9 | North Harbour | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | ||
10 | Waikato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | ||
11 | Northland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | ||
12 | Otago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
13 | Auckland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
14 | Manawatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 |
Après
NPC J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawke's Bay | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 5 | ||
2 | Wellington | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 4 | ||
3 | Tasman | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 3 | ||
4 | Bay of Plenty | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
5 | Waikato | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||
6 | Taranaki | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 3 | ||
7 | Canterbury | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -27 | 2 | ||
8 | Southland | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -15 | 2 | ||
9 | Otago | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
10 | North Harbour | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 5 | ||
11 | Counties Manukau | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -77 | 3 | ||
12 | Northland | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -41 | 3 | ||
13 | Auckland | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -34 | 2 | ||
14 | Manawatu | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -70 | 2 |
Autres matchs du NPC
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du NPC.J3
- vendredi 23 août 2024
-
Hawke's Bay55 - 30Northlanddétails
- samedi 24 août 2024
-
C. Manukau3 - 48Tasmandétails
-
Auckland21 - 27Canterburydétails
-
Southland24 - 39Taranakidétails
- dimanche 25 août 2024
-
Otago31 - 26Bay of Plentydétails
-
Wellington39 - 31Manawatudétails
-
N. Harbour43 - 29Waikatodétails
- mercredi 28 août 2024
-
Canterbury21 - 27Hawke's Baydétails
J4
- vendredi 30 août 2024
-
Northland26 - 31Southlanddétails
- samedi 31 août 2024
-
N. Harbour33 - 36C. Manukaudétails
-
Taranaki22 - 18Otagodétails
-
Waikato39 - 21Aucklanddétails
-
Tasman34 - 15Bay of Plentydétails
- dimanche 1er septembre 2024
-
Canterbury21 - 46Wellingtondétails
-
Manawatu26 - 38Hawke's Baydétails
- mercredi 4 septembre 2024
-
Waikato34 - 19Northlanddétails
J5
- vendredi 6 septembre 2024
-
Bay of Plenty68 - 14Manawatudétails
- samedi 7 septembre 2024
-
Wellington36 - 12Southlanddétails
-
Auckland36 - 32N. Harbourdétails
-
Otago16 - 34Canterburydétails
-
Hawke's Bay24 - 25Tasmandétails
- dimanche 8 septembre 2024
-
Taranaki25 - 19Waikatodétails
-
C. Manukau25 - 14Northlanddétails
- mercredi 11 septembre 2024
-
Otago28 - 32Wellingtondétails