Date :
samedi 7 septembre 2024
Coup d'envoi : 06h35
Stade : Forsyth Barr Stadium
Competition : NPC
Phase : poule
Otago
16
34Bo
Canterbury
Match Otago vs Canterbury
Le match opposant l'équipe d'Otago à l'équipe de Canterbury avait lieu au Forsyth Barr Stadium pour le compte de la journée 5 de NPC. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place d'Otago est 8ème et celle de Canterbury 7ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Otago vs Canterbury du samedi 7 septembre 2024 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben LOPAS | 1 | Finlay BREWIS | 62' | |||||||||||
Liam COLTMAN | 2 | Ben FUNNELL | ||||||||||||
Saula MA'U | 3 | Joe MOODY | ||||||||||||
Sam FISCHLI | 4 | Jamie HANNAH | ||||||||||||
Oliver HAIG | 5 | Zach GALLAGHER | ||||||||||||
Will STODART | 6 | Cullen GRACE | ||||||||||||
Harry TAYLOR | 7 | Billy HARMON | ||||||||||||
Christian LIO-WILLIE | 8 | Torian BARNES | ||||||||||||
James ARSCOTT | 9 | Tyson BELWORTHY | ||||||||||||
2' 20' 28' | 34' | Cameron MILLAR | 10 | James WHITE | 7' | |||||||||
33' | Jona NAREKI | 11 | Ngane PUNIVAI | |||||||||||
Thomas UMAGA-JENSEN | 12 | Jone ROVA | 7' | |||||||||||
Hudson CREIGHTON | 13 | Dallas MCLEOD | 60' | |||||||||||
Josh WHAANGA | 14 | Chay FIHAKI | ||||||||||||
Finn HURLEY | 15 | Isaac HUTCHINSON | 49' | |||||||||||
76' | Henry BELL | 16 | Brodie MCALISTER | 77' | ||||||||||
Abraham POLE | 17 | Dan LIENERT-BROWN | ||||||||||||
Rohan WINGHAM | 18 | Gus BROWN | ||||||||||||
Ale AHO | 19 | Liam JACK | ||||||||||||
Will TUCKER | 20 | Tom CHRISTIE | ||||||||||||
Nathan HASTIE | 21 | Nic SHEARER | ||||||||||||
Kyan RANGITUTIA | 22 | Shun MIYAKE | 61' 63' 78' | 72' | ||||||||||
Josh TIMU | 23 | Ryan CROTTY | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
LOPAS remplacé par POLE, 44' | #1 | 13', BREWIS remplacé par LIENERT-BROWN | ||||||||||||
COLTMAN remplacé par BELL, 50' | #2 | 34', LIENERT-BROWN remplacé par BREWIS | ||||||||||||
MA'U remplacé par WINGHAM, 50' | #3 | 40', FUNNELL remplacé par MCALISTER | ||||||||||||
CREIGHTON remplacé par TIMU, 55' | #4 | 40', BARNES remplacé par CHRISTIE | ||||||||||||
WHAANGA remplacé par RANGITUTIA, 64' | #5 | 44', HANNAH remplacé par JACK | ||||||||||||
FISCHLI remplacé par TUCKER, 64' | #6 | 50', MOODY remplacé par BROWN | ||||||||||||
ARSCOTT remplacé par HASTIE, 66' | #7 | 50', BELWORTHY remplacé par SHEARER | ||||||||||||
STODART remplacé par AHO, 76' | #8 | 55', ROVA remplacé par CROTTY | ||||||||||||
#9 | 56', BREWIS remplacé par LIENERT-BROWN | |||||||||||||
#10 | 58', LIENERT-BROWN remplacé par BREWIS | |||||||||||||
#11 | 58', WHITE remplacé par MIYAKE | |||||||||||||
#12 | 72', GRACE remplacé par FUNNELL |
Quelques infos intéressantes(1)
Otago | VS | Canterbury |
---|---|---|
910 kg (113.75 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
787 kg (112.43 kg) |
25 ans | Age moyen du pack | 26 ans |
22 ans | Age moyen des arrières | 22 ans |
197 cm | Hauteur de l'alignement | 198 cm |
Nouvelle-Zélande : 80% (12/15) Tonga : 7% (1/15) Ecosse : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 87% (13/15) Fidji : 13% (2/15) |
Nouvelle-Zélande : 87% (20/23) Tonga : 4% (1/23) Ecosse : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 87% (20/23) Fidji : 9% (2/23) Japon : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 3 - 0, 3 - 5, 3 - 7, 6 - 7, 9 - 7, 14 - 7, 16 - 7, 16 - 10, 16 - 15, 16 - 17, 16 - 22, 16 - 24, 16 - 27, 16 - 32, 16 - 34Ecart au score : 0, +3, -2, -4, -1, +2, +7, +9, +6, +1, -1, -6, -8, -11, -11, -16, -18
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du NPC.Avant
NPC J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay of Plenty | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
2 | Wellington | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
3 | Tasman | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
4 | Hawke's Bay | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
5 | Taranaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
6 | Canterbury | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
7 | Southland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8 | Counties Manukau | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 1 | ||
9 | North Harbour | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | ||
10 | Waikato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | ||
11 | Northland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | ||
12 | Otago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
13 | Auckland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
14 | Manawatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 |
Après
NPC J5 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellington | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 6 | ||
2 | Hawke's Bay | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 7 | ||
3 | Tasman | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 113 | 3 | ||
4 | Bay of Plenty | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 6 | ||
5 | Taranaki | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 4 | ||
6 | Waikato | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | Canterbury | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 3 | ||
8 | Otago | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | 4 | ||
9 | Counties Manukau | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -66 | 4 | ||
10 | North Harbour | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 7 | ||
11 | Southland | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -39 | 2 | ||
12 | Auckland | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 3 | ||
13 | Northland | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -52 | 3 | ||
14 | Manawatu | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -124 | 2 |
Autres matchs du NPC
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du NPC.J4
- vendredi 30 août 2024
-
Northland26 - 31Southlanddétails
- samedi 31 août 2024
-
N. Harbour33 - 36C. Manukaudétails
-
Taranaki22 - 18Otagodétails
-
Waikato39 - 21Aucklanddétails
-
Tasman34 - 15Bay of Plentydétails
- dimanche 1er septembre 2024
-
Canterbury21 - 46Wellingtondétails
-
Manawatu26 - 38Hawke's Baydétails
- mercredi 4 septembre 2024
-
Waikato34 - 19Northlanddétails
J5
- vendredi 6 septembre 2024
-
Bay of Plenty68 - 14Manawatudétails
- samedi 7 septembre 2024
-
Wellington36 - 12Southlanddétails
-
Auckland36 - 32N. Harbourdétails
-
Otago16 - 34Canterburydétails
-
Hawke's Bay24 - 25Tasmandétails
- dimanche 8 septembre 2024
-
Taranaki25 - 19Waikatodétails
-
C. Manukau25 - 14Northlanddétails
- mercredi 11 septembre 2024
-
Otago28 - 32Wellingtondétails
J6
- vendredi 13 septembre 2024
-
Southland29 - 41Canterburydétails
- samedi 14 septembre 2024
-
Bay of Plenty04h05Taranaki
-
N. Harbour06h35Manawatu
-
Waikato09h05Hawke's Bay
- dimanche 15 septembre 2024
-
C. Manukau04h05Otago
-
Tasman04h05Wellington
-
Northland06h35Auckland
- mercredi 18 septembre 2024
-
Manawatu09h05Southland