Date :
mercredi 11 septembre 2024
Coup d'envoi : 09h05
Stade : Forsyth Barr Stadium
Competition : NPC
Phase : poule
Otago
28BoBd
32Bo
Wellington
Match Otago vs Wellington
Le match opposant l'équipe d'Otago à l'équipe de Wellington avait lieu au Forsyth Barr Stadium pour le compte de la journée 5 de NPC. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place d'Otago est 8ème et celle de Wellington 1er.Diffusion en direct à la TV
Le match Otago vs Wellington du mercredi 11 septembre 2024 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham POLE | 1 | Yota KAMIMORI | ||||||||||||
33' | Henry BELL | 2 | Harry PRESS | |||||||||||
Rohan WINGHAM | 3 | Bradley CRICHTON | ||||||||||||
Ale AHO | 4 | Caleb DELANY | ||||||||||||
Will TUCKER | 5 | Akira IEREMIA | 52' | |||||||||||
Oliver HAIG | 6 | Dominic ROPETI | 19' | |||||||||||
16' | Lucas CASEY | 7 | Sione HALALILO | |||||||||||
Christian LIO-WILLIE | 8 | Ben TUIOMANUFILI | ||||||||||||
Nathan HASTIE | 9 | Nui MURIWAI | 43' | |||||||||||
18' 35' | Ajay FALEAFAGA | 10 | Callum HARKIN | 21' 44' 53' | 5' 37' | |||||||||
Josh WHAANGA | 11 | Pepesana PATAFILO | ||||||||||||
Joe COOKE | 12 | Peter UMAGA-JENSEN | ||||||||||||
71' | Hudson CREIGHTON | 13 | Matt PROCTOR | |||||||||||
Epeli WAQAICECE | 14 | Tom MAIAVA | ||||||||||||
Finn HURLEY | 15 | Stanley SOLOMON | ||||||||||||
Heath MACEWAN | 16 | Penieli POASA | ||||||||||||
Ben LOPAS | 17 | PJ SHECK | 77' | |||||||||||
Saula MA'U | 18 | Siale LAUAKI | ||||||||||||
Sam FISCHLI | 19 | Matolu PETAIA | ||||||||||||
Will STODART | 20 | Jeremiah AVEI-COLLINS | ||||||||||||
Dylan PLEDGER | 21 | Kyle PRESTON | ||||||||||||
59' 72' | Cameron MILLAR | 22 | Sam CLARKE | |||||||||||
58' | Thomas UMAGA-JENSEN | 23 | Riley HIGGINS | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
AHO remplacé par FISCHLI, 50' | #1 | 40', UMAGA-JENSEN remplacé par HIGGINS | ||||||||||||
HASTIE remplacé par PLEDGER, 50' | #2 | 44', MURIWAI remplacé par PRESTON | ||||||||||||
COOKE remplacé par UMAGA-JENSEN, 50' | #3 | 50', CRICHTON remplacé par LAUAKI | ||||||||||||
POLE remplacé par LOPAS, 54' | #4 | 50', TUIOMANUFILI remplacé par AVEI-COLLINS | ||||||||||||
FALEAFAGA remplacé par MILLAR, 54' | #5 | 50', PRESS remplacé par POASA | ||||||||||||
LIO-WILLIE remplacé par STODART, 59' | #6 | 54', KAMIMORI remplacé par SHECK | ||||||||||||
WINGHAM remplacé par MA'U, 64' | #7 | 65', HARKIN remplacé par CLARKE | ||||||||||||
CASEY remplacé par MACEWAN, 64' | #8 | 65', ROPETI remplacé par PETAIA |
Quelques infos intéressantes(1)
Otago | VS | Wellington |
---|---|---|
814 kg (116.29 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
693 kg (115.50 kg) |
21 ans | Age moyen du pack | 21 ans |
19 ans | Age moyen des arrières | 19 ans |
202 cm | Hauteur de l'alignement | 197 cm |
Nouvelle-Zélande : 80% (12/15) Ecosse : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 80% (12/15) Japon : 13% (2/15) Tonga : 7% (1/15) |
Nouvelle-Zélande : 83% (19/23) Ecosse : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 87% (20/23) Japon : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 5 - 3, 7 - 3, 7 - 8, 7 - 10, 12 - 10, 14 - 10, 14 - 13, 14 - 18, 14 - 20, 14 - 25, 14 - 27, 19 - 27, 21 - 27, 26 - 27, 28 - 27, 28 - 32Ecart au score : 0, -3, +2, +4, -1, -3, +2, +4, +1, -4, -6, -11, -13, -8, -6, -1, +1, -4
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du NPC.Avant
NPC J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay of Plenty | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
2 | Wellington | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
3 | Tasman | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
4 | Hawke's Bay | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
5 | Taranaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
6 | Canterbury | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
7 | Southland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8 | Counties Manukau | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 1 | ||
9 | North Harbour | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | ||
10 | Waikato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | ||
11 | Northland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | ||
12 | Otago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
13 | Auckland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
14 | Manawatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 |
Après
NPC J5 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellington | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 6 | ||
2 | Hawke's Bay | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 7 | ||
3 | Tasman | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 113 | 3 | ||
4 | Bay of Plenty | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 6 | ||
5 | Taranaki | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 4 | ||
6 | Waikato | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | Canterbury | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 3 | ||
8 | Otago | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | 4 | ||
9 | Counties Manukau | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | -66 | 4 | ||
10 | North Harbour | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 7 | ||
11 | Southland | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -39 | 2 | ||
12 | Auckland | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | 3 | ||
13 | Northland | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -52 | 3 | ||
14 | Manawatu | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -124 | 2 |
Autres matchs du NPC
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du NPC.J4
- vendredi 30 août 2024
-
Northland26 - 31Southlanddétails
- samedi 31 août 2024
-
N. Harbour33 - 36C. Manukaudétails
-
Taranaki22 - 18Otagodétails
-
Waikato39 - 21Aucklanddétails
-
Tasman34 - 15Bay of Plentydétails
- dimanche 1er septembre 2024
-
Canterbury21 - 46Wellingtondétails
-
Manawatu26 - 38Hawke's Baydétails
- mercredi 4 septembre 2024
-
Waikato34 - 19Northlanddétails
J5
- vendredi 6 septembre 2024
-
Bay of Plenty68 - 14Manawatudétails
- samedi 7 septembre 2024
-
Wellington36 - 12Southlanddétails
-
Auckland36 - 32N. Harbourdétails
-
Otago16 - 34Canterburydétails
-
Hawke's Bay24 - 25Tasmandétails
- dimanche 8 septembre 2024
-
Taranaki25 - 19Waikatodétails
-
C. Manukau25 - 14Northlanddétails
- mercredi 11 septembre 2024
-
Otago28 - 32Wellingtondétails
J6
- vendredi 13 septembre 2024
-
Southland29 - 41Canterburydétails
- samedi 14 septembre 2024
-
Bay of Plenty04h05Taranaki
-
N. Harbour06h35Manawatu
-
Waikato09h05Hawke's Bay
- dimanche 15 septembre 2024
-
C. Manukau04h05Otago
-
Tasman04h05Wellington
-
Northland06h35Auckland
- mercredi 18 septembre 2024
-
Manawatu09h05Southland