Date :
mercredi 4 septembre 2024
Coup d'envoi : 09h05
Stade : FMG Stadium Waikato
Competition : NPC
Phase : poule
Waikato
34Bo
19
Northland
Match Waikato vs Northland
Le match opposant l'équipe de Waikato à l'équipe du Northland avait lieu au FMG Stadium Waikato pour le compte de la journée 4 de NPC. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Waikato est 5ème et celle du Northland 12ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Waikato vs Northland du mercredi 4 septembre 2024 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayden JOHNSTONE | 1 | Esile FONO | ||||||||||||
Sean RALPH | 2 | Jordan HUTCHINGS | ||||||||||||
Solomone TUKUAFU | 3 | Isi TU'UNGAFASI | ||||||||||||
Josh BALME | 4 | Bodene DAVIS | ||||||||||||
Laghlan MCWHANNELL | 5 | Liam HALLAM-EAMES | ||||||||||||
Xavier SAIFOLOI | 6 | Rory WOODS | ||||||||||||
5' | Oli MATHIS | 7 | Matt MATICH | |||||||||||
Senita LAUAKI | 8 | Rob RUSH | ||||||||||||
12' | Quintony NGATAI | 9 | Lisati MILO-HARRIS | 24' | ||||||||||
45' 66' | 6' 12' 21' 80' | Tepaea COOK-SAVAGE | 10 | Daniel HAWKINS | 25' 40' | |||||||||
20' | Aki TUIVAILALA | 11 | Brady RUSH | |||||||||||
Austin ANDERSON | 12 | Quinton NICHOLS | 38' | |||||||||||
Gideon WRAMPLING | 13 | Tevita NABURA | ||||||||||||
Dan SINKINSON | 14 | Nathan SALMON | 2' | |||||||||||
Joshua MOORBY | 15 | Tama ANDERSON | ||||||||||||
Pita ANAE AH-SUE | 16 | Richie ASIATA | ||||||||||||
Ollie NORRIS | 17 | Jarred ADAMS | ||||||||||||
Gabe ROBINSON | 18 | Remsy LEMISIO | ||||||||||||
Tai CRIBB | 19 | Terrell PEITA | ||||||||||||
Adrein WHARAWHARA | 20 | Saimoni ULUINAKAUVADRA | ||||||||||||
79' | Xavier ROE | 21 | Donald BOYD | |||||||||||
D'Angelo LEUILA | 22 | Ryan NANKIVELL | ||||||||||||
Bailyn SULLIVAN | 23 | Heremaia MURRAY | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
SINKINSON remplacé par LEUILA, 12' | #1 | 36', TU'UNGAFASI remplacé par LEMISIO | ||||||||||||
MCWHANNELL remplacé par CRIBB, 51' | #2 | 41', HAWKINS remplacé par NANKIVELL | ||||||||||||
NGATAI remplacé par ROE, 51' | #3 | 45', HUTCHINGS remplacé par ASIATA | ||||||||||||
JOHNSTONE remplacé par NORRIS, 53' | #4 | 45', FONO remplacé par ADAMS | ||||||||||||
TUKUAFU remplacé par ROBINSON, 53' | #5 | 46', ANDERSON remplacé par MURRAY | ||||||||||||
RALPH remplacé par ANAE AH-SUE, 60' | #6 | 57', MATICH remplacé par ULUINAKAUVADRA | ||||||||||||
MOORBY remplacé par SULLIVAN, 66' | #7 | 57', RUSH remplacé par PEITA | ||||||||||||
LAUAKI remplacé par WHARAWHARA, 70' | #8 | 74', NANKIVELL remplacé par BOYD |
Quelques infos intéressantes(1)
Waikato | VS | Northland |
---|---|---|
586 kg (117.20 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
885 kg (110.63 kg) |
15 ans | Age moyen du pack | 26 ans |
21 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
198 cm | Hauteur de l'alignement | 199 cm |
Nouvelle-Zélande : 93% (14/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Nouvelle-Zélande : 87% (13/15) Tonga : 7% (1/15) Fidji : 7% (1/15) |
Nouvelle-Zélande : 87% (20/23) Australie : 9% (2/23) Samoa : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Nouvelle-Zélande : 78% (18/23) Fidji : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 5, 5 - 5, 7 - 5, 12 - 5, 14 - 5, 19 - 5, 21 - 5, 21 - 10, 21 - 12, 21 - 17, 21 - 19, 24 - 19, 27 - 19, 32 - 19, 34 - 19Ecart au score : 0, -5, 0, +2, +7, +9, +14, +16, +11, +9, +4, +2, +5, +8, +13, +15
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du NPC.Avant
NPC J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay of Plenty | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
2 | Wellington | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
3 | Tasman | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
4 | Hawke's Bay | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
5 | Taranaki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
6 | Canterbury | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
7 | Southland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
8 | Counties Manukau | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 | 1 | ||
9 | North Harbour | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | ||
10 | Waikato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | ||
11 | Northland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | ||
12 | Otago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
13 | Auckland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | ||
14 | Manawatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 |
Après
NPC J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawke's Bay | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 5 | ||
2 | Wellington | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 4 | ||
3 | Tasman | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 3 | ||
4 | Bay of Plenty | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
5 | Waikato | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||
6 | Taranaki | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 3 | ||
7 | Canterbury | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -27 | 2 | ||
8 | Southland | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -15 | 2 | ||
9 | Otago | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
10 | North Harbour | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 5 | ||
11 | Counties Manukau | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -77 | 3 | ||
12 | Northland | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -41 | 3 | ||
13 | Auckland | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -34 | 2 | ||
14 | Manawatu | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -70 | 2 |
Autres matchs du NPC
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du NPC.J3
- vendredi 23 août 2024
-
Hawke's Bay55 - 30Northlanddétails
- samedi 24 août 2024
-
C. Manukau3 - 48Tasmandétails
-
Auckland21 - 27Canterburydétails
-
Southland24 - 39Taranakidétails
- dimanche 25 août 2024
-
Otago31 - 26Bay of Plentydétails
-
Wellington39 - 31Manawatudétails
-
N. Harbour43 - 29Waikatodétails
- mercredi 28 août 2024
-
Canterbury21 - 27Hawke's Baydétails
J4
- vendredi 30 août 2024
-
Northland26 - 31Southlanddétails
- samedi 31 août 2024
-
N. Harbour33 - 36C. Manukaudétails
-
Taranaki22 - 18Otagodétails
-
Waikato39 - 21Aucklanddétails
-
Tasman34 - 15Bay of Plentydétails
- dimanche 1er septembre 2024
-
Canterbury21 - 46Wellingtondétails
-
Manawatu26 - 38Hawke's Baydétails
- mercredi 4 septembre 2024
-
Waikato34 - 19Northlanddétails
J5
- vendredi 6 septembre 2024
-
Bay of Plenty68 - 14Manawatudétails
- samedi 7 septembre 2024
-
Wellington36 - 12Southlanddétails
-
Auckland36 - 32N. Harbourdétails
-
Otago16 - 34Canterburydétails
-
Hawke's Bay24 - 25Tasmandétails
- dimanche 8 septembre 2024
-
Taranaki25 - 19Waikatodétails
-
C. Manukau25 - 14Northlanddétails
- mercredi 11 septembre 2024
-
Otago28 - 32Wellingtondétails