Classement Top 14 2009 / 2010
Les Points :
- Victoire +4 points
- Match Nul +2 point
- Défaite 0 point
Les points de bonus :
- Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point
- Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins : +1 point.
Classement général Top 14
www.allrugby.com | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | Moy p. | c. | Moy c. | Diff. | E.p. | E.c. | B. | B.o. | B.d. | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perpignan | ![]() |
80 | 26 | ![]() |
17 | 0 | 9 | 582 | 22 | 412 | 16 | 170 | 59 | 24 | 12 | 8 | 4 | D V V D D V V V D V |
2 | Toulon | ![]() |
80 | 26 | ![]() |
18 | 1 | 7 | 541 | 21 | 456 | 18 | 85 | 38 | 36 | 6 | 3 | 3 | D V V V V V V V V V |
3 | Clermont | ![]() |
78 | 26 | ![]() |
15 | 3 | 8 | 644 | 25 | 414 | 16 | 230 | 64 | 32 | 12 | 8 | 4 | V V D V V D V D V V |
4 | Toulouse | ![]() |
74 | 26 | ![]() |
15 | 1 | 10 | 524 | 20 | 359 | 14 | 165 | 47 | 24 | 12 | 4 | 8 | V D V D V V D V D V |
5 | Castres | ![]() |
73 | 26 | ![]() |
14 | 3 | 9 | 542 | 21 | 398 | 15 | 144 | 39 | 29 | 11 | 6 | 5 | V D V N V D V D D D |
6 | Racing 92 | ![]() |
64 | 26 | ![]() |
14 | 1 | 11 | 518 | 20 | 530 | 20 | -12 | 32 | 44 | 6 | 0 | 6 | D D V N D D V D V D |
7 | Biarritz | ![]() |
59 | 26 | ![]() |
12 | 0 | 14 | 471 | 18 | 442 | 17 | 29 | 40 | 28 | 11 | 4 | 7 | V D D V D D V V D D |
8 | Paris | ![]() |
58 | 26 | ![]() |
10 | 4 | 12 | 600 | 23 | 572 | 22 | 28 | 55 | 41 | 10 | 5 | 5 | N V D V D D D V D V |
9 | Brive | ![]() |
58 | 26 | ![]() |
11 | 2 | 13 | 459 | 18 | 513 | 20 | -54 | 42 | 38 | 10 | 5 | 5 | V V V D D V D V D D |
10 | Montpellier | ![]() |
55 | 26 | ![]() |
13 | 0 | 13 | 453 | 17 | 574 | 22 | -121 | 35 | 58 | 3 | 1 | 2 | D V D D V D D V V V |
11 | Bourgoin | ![]() |
50 | 26 | ![]() |
11 | 1 | 14 | 407 | 16 | 591 | 23 | -184 | 27 | 60 | 4 | 0 | 4 | V V D D V V D D V D |
12 | Montauban | ![]() |
49 | 26 | ![]() |
10 | 2 | 14 | 422 | 16 | 525 | 20 | -103 | 30 | 45 | 5 | 0 | 5 | N D D V D V V D D V |
13 | Bayonne | ![]() |
47 | 26 | ![]() |
9 | 0 | 17 | 492 | 19 | 490 | 19 | 2 | 46 | 35 | 11 | 3 | 8 | D D V V V V D D V D |
14 | Albi | ![]() |
24 | 26 | ![]() |
4 | 0 | 22 | 349 | 13 | 728 | 28 | -379 | 24 | 84 | 8 | 0 | 8 | D D D D D D D D V D |
Légende :
- Pts: points
- J.: matchs joués
- G.: gagnés
- N.: nuls
- P.: perdus
- p.: points pour
- Moy p.: moyenne de points encaissés
- c.: points contre
- Moy c.: moyenne de points inscrits
- Diff.: différence de points
- E.p: essais pour
- E.c: essais contre
- B.o.: bonus offensif
- B.d.: bonus defensif