Mathew TAIT
33 ans, Centre
Bio rugbystique
Mathew TAIT est un joueur de rugby anglais de 33 ans, il mesure 1.83m pour 90kg, il joue actuellement pour le club des Leicester Tigers, en Angleterre, au poste de Centre.
Mathew TAIT n'a pas été formé en France, donc il est NON JIFF.
Parcours
- Newcastle Falcons (2003 - 2008)
- Sale Sharks (2008 - 2011)
- Leicester Tigers (2011 - 2018)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2017/2018
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Premiership - J1 | Leicester | Bath | DOM | 23 | |||||||||
Aviva Premiership - J2 | Leicester | Northampton | EXT | 23 | |||||||||
Aviva Premiership - J3 | Leicester | Gloucester | DOM | 23 | 48' | ||||||||
Aviva Premiership - J4 | Leicester | Harlequins | EXT | 23 | 9' | ||||||||
Aviva Premiership - J5 | Leicester | Exeter | DOM | 23 | 12' | ||||||||
Aviva Premiership - J6 | Leicester | London Irish | EXT | 15 | 76' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Leicester | Racing 92 | EXT | 23 | 18' | ||||||||
Champions Cup - J2 | Leicester | Castres | DOM | 23 | 61' | ||||||||
Aviva Premiership - J7 | Leicester | Newcastle | EXT | 12 | 72' | ||||||||
Aviva Premiership - J9 | Leicester | Worcester | DOM | 23 | 11' | ||||||||
Aviva Premiership - J10 | Leicester | Wasps | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J3 | Leicester | Munster | EXT | 12 | 72' | ||||||||
Champions Cup - J4 | Leicester | Munster | DOM | 15 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Aviva Premiership - J11 | Leicester | Saracens | DOM | 15 | 1 | 5 | 62' | ||||||
Aviva Premiership - J12 | Leicester | Exeter | EXT | 23 | 9' | ||||||||
Aviva Premiership - J13 | Leicester | London Irish | DOM | 23 | 6' | ||||||||
Champions Cup - J5 | Leicester | Castres | EXT | 22 | |||||||||
Champions Cup - J6 | Leicester | Racing 92 | DOM | 15 | 80' | ||||||||
Anglo Welsh Cup - J4 | Leicester | Wasps | EXT | 23 | |||||||||
Aviva Premiership - J14 | Leicester | Gloucester | EXT | 23 | 50' | ||||||||
Aviva Premiership - J15 | Leicester | Harlequins | DOM | 23 | 14' | ||||||||
Aviva Premiership - J16 | Leicester | Saracens | EXT | 23 | 79' | ||||||||
Aviva Premiership - J17 | Leicester | Worcester | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Aviva Premiership - J18 | Leicester | Wasps | DOM | 22 | 69' | ||||||||
Aviva Premiership - J19 | Leicester | Bath | EXT | 13 | 32' | ||||||||
Aviva Premiership - J21 | Leicester | Newcastle | DOM | 22 | 16' | ||||||||
Aviva Premiership - J22 | Leicester | Sale | EXT | 12 | 68' | ||||||||
Total : 27 matchs | Titulaire : 37% 10 / 27 |
2 (Moy : 0.1) |
10 (Moy : 0.4) |
1104' (Moy : 41') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Premiership | 20 | 35% | 1 | 5 | 793' | |||||
Champions Cup | 6 | 50% | 1 | 5 | 311' | |||||
Anglo Welsh Cup | 1 | 0% |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | 27 | 37% | 2 | 10 | 1104' |