François STEYN
33 ans, Centre
Bio rugbystique
François STEYN est un joueur de rugby sud-africain de 33 ans, il mesure 191 cm pour 111 kg, il joue actuellement pour le club du Montpellier Hérault Rugby, au poste de centre.
François STEYN n'a pas été formé en France, il est donc NON JIFF.
Nationalité d'origine
Afrique du sud

Nationalité sportive
Afrique du sud

Parcours
- Sharks (2007 - 2009)
- Racing 92 (2009 - 2012)
- Sharks (2012 - 2014)
- Toshiba Brave Lupus (2014 - 2015)
- Montpellier Hérault Rugby (2015 - 2020)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Afrique du Sud | Argentine | DOM | 23 | 25' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Afrique du Sud | Japon | EXT | 22 | 2 | 4 | 21' | ||||||
Coupe du Monde - J1 | Afrique du Sud | Nouvelle-Zélande | EXT | 22 | |||||||||
Coupe du Monde - J2 | Afrique du Sud | Namibie | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Coupe du Monde - J3 | Afrique du Sud | Italie | DOM | 23 | 22' | ||||||||
Coupe du Monde - J4 | Afrique du Sud | Canada | DOM | 12 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Coupe du Monde - 1/4 de finale | Afrique du Sud | Japon | EXT | 23 | 9' | ||||||||
Coupe du Monde - 1/2 finale | Afrique du Sud | Galles | EXT | 23 | 12' | ||||||||
Coupe du Monde - Finale | Afrique du Sud | Angleterre | EXT | 23 | 13' | ||||||||
Champions Cup - J2 | Montpellier | Gloucester | DOM | 15 | 76' | ||||||||
Top 14 - J10 | Montpellier | Lyon | DOM | 12 | 66' | ||||||||
Champions Cup - J3 | Montpellier | Toulouse | EXT | 12 | 1 | 3 | 65' | ||||||
Champions Cup - J4 | Montpellier | Toulouse | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Top 14 - J13 | Montpellier | Brive | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J5 | Montpellier | Gloucester | EXT | 15 | 1 | 3 | 80' | ||||||
Top 14 - J14 | Montpellier | La Rochelle | EXT | 12 | 1 | 3 | 80' | ||||||
Top 14 - J15 | Montpellier | Bayonne | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Top 14 - J16 | Montpellier | Toulouse | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Top 14 - J17 | Montpellier | Pau | EXT | 21 | 35' | ||||||||
Super Rugby Unlocked - J1 | Cheetahs | Pumas | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Super Rugby Unlocked - J2 | Cheetahs | Bulls | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Super Rugby Unlocked - J3 | Cheetahs | Lions | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Super Rugby Unlocked - J6 | Cheetahs | Stormers | EXT | 12 | 76' | ||||||||
Super Rugby Unlocked - J7 | Cheetahs | Griquas | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Total : 24 matchs | Titulaire : 67% 16 / 24 |
3 (Moy : 0.1) |
2 | 1 (Moy : 0.0) |
18 (Moy : 0.8) |
1380' (Moy : 58') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 2 | 0% | 2 | 4 | 46' | |||||
Coupe du Monde | 7 | 29% | 1 | 5 | 216' | |||||
Champions Cup | 4 | 100% | 2 | 6 | 301' | |||||
Top 14 | 6 | 83% | 1 | 3 | 421' | |||||
Super Rugby Unlocked | 5 | 100% | 396' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 9 | 22% | 2 | 1 | 9 | 262' | ||||
Montpellier | 10 | 90% | 3 | 9 | 722' | |||||
Cheetahs | 5 | 100% | 396' |