Date :
dimanche 10 février 2019
Coup d'envoi : 16h00
Stade : Twickenham
Competition : Tournoi des 6 Nations
Phase : poule

Angleterre
44Bo

8

France
Contexte du match
Le match opposant Angleterre à France avait lieu au Twickenham pour le compte de la journée 2 de Tournoi des 6 Nations.
Avant le coup d'envoi Angleterre est classé 2ème et France 5ème.
Diffusion TV / Streaming

Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUNIPOLA | 1 | POIROT | ||||||||||||
GEORGE | 2 | GUIRADO | ||||||||||||
SINCKLER | 3 | BAMBA | ||||||||||||
LAWES | 4 | LAMBEY | ||||||||||||
KRUIS | 5 | VAHAAMAHINA | ||||||||||||
WILSON | 6 | CAMARA | ||||||||||||
CURRY | 7 | ITURRIA | ||||||||||||
VUNIPOLA | 8 | PICAMOLES | ||||||||||||
YOUNGS | 9 | PARRA | 10' | |||||||||||
7' 13' | 31' 42' 56' | 55' | FARRELL | 10 | LOPEZ | |||||||||
2' 24' 29' | MAY | 11 | FICKOU | 50' | ||||||||||
TUILAGI | 12 | BASTAREAUD | ||||||||||||
40' | SLADE | 13 | DOUMAYROU | |||||||||||
ASHTON | 14 | PENAUD | 35' | |||||||||||
DALY | 15 | HUGET | ||||||||||||
COWAN-DICKIE | 16 | BOURGARIT | ||||||||||||
MOON | 17 | PRISO | ||||||||||||
COLE | 18 | ALDEGHERI | ||||||||||||
LAUNCHBURY | 19 | WILLEMSE | ||||||||||||
HUGHES | 20 | ALLDRITT | ||||||||||||
ROBSON | 21 | DUPONT | ||||||||||||
FORD | 22 | NTAMACK | ||||||||||||
NOWELL | 23 | RAMOS | ||||||||||||
49' | Essai de Pénalité | |||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
VUNIPOLA remplacé par MOON, 44' | 40', HUGET remplacé par RAMOS | |||||||||||||
KRUIS remplacé par LAUNCHBURY, 47' | 47', PARRA remplacé par DUPONT | |||||||||||||
CURRY remplacé par HUGHES, 47' | 47', PENAUD remplacé par NTAMACK | |||||||||||||
HUGHES remplacé par CURRY, 52' | 57', BAMBA remplacé par ALDEGHERI | |||||||||||||
ASHTON remplacé par NOWELL, 52' | 57', VAHAAMAHINA remplacé par WILLEMSE | |||||||||||||
SINCKLER remplacé par COLE, 57' | 57', LOPEZ remplacé par PENAUD | |||||||||||||
GEORGE remplacé par COWAN-DICKIE, 62' | 65', POIROT remplacé par PRISO | |||||||||||||
TUILAGI remplacé par FORD, 62' | 70', LAMBEY remplacé par ALLDRITT | |||||||||||||
VUNIPOLA remplacé par HUGHES, 65' | 70', PRISO remplacé par POIROT | |||||||||||||
YOUNGS remplacé par ROBSON, 70' | 76', GUIRADO remplacé par BOURGARIT | |||||||||||||
Quelques infos intéressantes(1)
Angleterre | VS | France |
---|---|---|
947 kg (118.38 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
925 kg (115.63 kg) |
27 ans | Age moyen du pack | 26 ans |
27 ans | Age moyen des arrières | 25 ans |
201 cm | Hauteur de l'alignement | 203 cm |
Angleterre : 87% (13/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | France : 100% (15/15) |
Angleterre : 87% (20/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Fidji : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | France : 91% (21/23) Cameroun : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 8 - 0, 8 - 3, 11 - 3, 16 - 3, 21 - 3, 23 - 3, 23 - 8, 28 - 8, 30 - 8, 35 - 8, 40 - 8, 42 - 8
Ecart au score : 0, +5, +8, +5, +8, +13, +18, +20, +15, +20, +22, +27, +27, +32, +34
Les classements
Autres matchs Tournoi des 6 Nations
J1
- vendredi 1er février 2019
-
France19 - 24
Galles
détails - samedi 2 février 2019
-
Écosse33 - 20
Italie
détails -
Irlande20 - 32
Angleterre
détails
J2
- samedi 9 février 2019
-
Écosse13 - 22
Irlande
détails -
Italie15 - 26
Galles
détails - dimanche 10 février 2019
-
Angleterre44 - 8
France
détails
J3
- samedi 23 février 2019
-
France27 - 10
Écosse
détails -
Galles21 - 13
Angleterre
détails - dimanche 24 février 2019
-
Italie16 - 26
Irlande
détails