Date :
samedi 19 novembre 2022
Coup d'envoi : 16h15
Stade : Murrayfield
Competition : Autumn Nations Series
Phase : poule
Écosse
52
29
Argentine
Match Écosse vs Argentine
Le match opposant l'équipe de l'Écosse à l'équipe de l'Argentine avait lieu au Murrayfield pour le compte de la journée 4 de Autumn Nations Series. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de l'Écosse est 4ème et celle de l'Argentine 11ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Écosse vs Argentine du samedi 19 novembre 2022 a été diffusé en direct sur La chaine l'Equipe.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre SCHOEMAN | 1 | Thomas GALLO | 62' | |||||||||||
Fraser BROWN | 2 | Julián MONTOYA | ||||||||||||
Zander FAGERSON | 3 | Eduardo BELLO | ||||||||||||
Jonny GRAY | 4 | Matias ALEMANNO | 38' | 48' | ||||||||||
Grant GILCHRIST | 5 | Tomás LAVANINI | 49' | |||||||||||
Matt FAGERSON | 6 | Juan Martin GONZALEZ SAMSO | ||||||||||||
62' | Jamie RITCHIE | 7 | Marcos KREMER | 21' | ||||||||||
Jack DEMPSEY | 8 | Pablo MATERA | ||||||||||||
Ali PRICE | 9 | Gonzalo BERTRANOU | ||||||||||||
11' 24' 55' 69' 74' 78' | Finn RUSSELL | 10 | Santiago CARRERAS | |||||||||||
23' | Duhan VAN DER MERWE | 11 | Emiliano BOFFELLI | 51' | 39' 52' | 1' | ||||||||
81' | 10' 54' | Sione TUIPULOTU | 12 | Jerónimo DE LA FUENTE | 15' | |||||||||
Chris HARRIS | 13 | Matias ORLANDO | ||||||||||||
27' 41' 76' | Darcy GRAHAM | 14 | Bautista DELGUY | |||||||||||
73' | Stuart HOGG | 15 | Juan Cruz MALLÍA | |||||||||||
George TURNER | 16 | Ignacio RUIZ | 86' | |||||||||||
Jamie BHATTI | 17 | Nahuel TETAZ CHAPARRO | ||||||||||||
Murphy WALKER | 18 | Santiago MEDRANO | ||||||||||||
Glen YOUNG | 19 | Lucas PAULOS | ||||||||||||
Andy CHRISTIE | 20 | Facundo ISA | ||||||||||||
Ben WHITE | 21 | Lautaro BAZÁN VÉLEZ | ||||||||||||
Blair KINGHORN | 22 | Nicolás SÁNCHEZ | 87' | |||||||||||
67' | Cameron REDPATH | 23 | Matías MORONI | |||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
PRICE remplacé par WHITE, 52' | #1 | 50', DE LA FUENTE remplacé par PAULOS | ||||||||||||
BROWN remplacé par TURNER, 57' | #2 | 56', BELLO remplacé par MEDRANO | ||||||||||||
DEMPSEY remplacé par CHRISTIE, 57' | #3 | 60', CARRERAS remplacé par SÁNCHEZ | ||||||||||||
HARRIS remplacé par REDPATH, 60' | #4 | 60', LAVANINI remplacé par MORONI | ||||||||||||
SCHOEMAN remplacé par BHATTI, 65' | #5 | 62', DELGUY remplacé par TETAZ CHAPARRO | ||||||||||||
FAGERSON remplacé par WALKER, 65' | #6 | 63', MONTOYA remplacé par RUIZ | ||||||||||||
VAN DER MERWE remplacé par KINGHORN, 70' | #7 | 72', GALLO remplacé par ISA | ||||||||||||
GILCHRIST remplacé par YOUNG, 74' | #8 | 76', BERTRANOU remplacé par BAZÁN VÉLEZ |
Quelques infos intéressantes(1)
Écosse | VS | Argentine |
---|---|---|
931 kg (116.38 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
905 kg (113.13 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 27 ans |
27 ans | Age moyen des arrières | 28 ans |
198 cm | Hauteur de l'alignement | 201 cm |
Ecosse : 60% (9/15) Afrique du sud : 13% (2/15) Australie : 13% (2/15) Angleterre : 13% (2/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Argentine : 100% (15/15) |
Ecosse : 65% (15/23) Angleterre : 17% (4/23) Afrique du sud : 9% (2/23) Australie : 9% (2/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Argentine : 100% (23/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 0 - 3, 5 - 3, 7 - 3, 7 - 8, 12 - 8, 14 - 8, 19 - 8, 19 - 13, 19 - 15, 24 - 15, 24 - 20, 24 - 22, 29 - 22, 31 - 22, 36 - 22, 38 - 22, 43 - 22, 45 - 22, 50 - 22, 52 - 22, 52 - 27, 52 - 29Ecart au score : 0, -3, +2, +4, -1, -1, +4, +6, +11, +6, +4, +9, +9, +9, +4, +2, +7, +9, +9, +9, +14, +16, +21, +23, +28, +30, +30, +25, +23
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de l' Autumn Nations Series.Avant
Autumn Nations Series J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Écosse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
7 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après
Autumn Nations Series J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
2 | France | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
3 | Nouvelle-Zélande | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
4 | Écosse | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | ||
5 | Italie | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
6 | Angleterre | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | ||
7 | Géorgie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Australie | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
9 | Galles | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 0 | ||
10 | Afrique du Sud | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | ||
11 | Argentine | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -29 | 0 | ||
12 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 0 | ||
13 | Fidji | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | 0 | ||
14 | Japon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -57 | 0 |
Autres matchs de l' Autumn Nations Series
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de l' Autumn Nations Series.J3
- samedi 12 novembre 2022
-
Irlande35 - 17Fidjidétails
-
Italie28 - 27Australiedétails
-
Angleterre52 - 13Japondétails
-
Galles20 - 13Argentinedétails
-
France30 - 26Af. Suddétails
- dimanche 13 novembre 2022
-
Écosse23 - 31All Blacksdétails
J4
- samedi 19 novembre 2022
-
Galles12 - 13Georgiedétails
-
Italie21 - 63Af. Suddétails
-
Écosse52 - 29Argentinedétails
-
Angleterre25 - 25All Blacksdétails
-
Irlande13 - 10Australiedétails
- dimanche 20 novembre 2022
-
France35 - 17Japondétails
J5
- samedi 26 novembre 2022
-
Galles34 - 39Australiedétails
-
Angleterre13 - 27Af. Suddétails